根據(jù)省人社廳《關(guān)于做好2019年度全省職稱評審工作的通知》(皖人社秘〔2019〕157號)文件精神,經(jīng)安徽省黨校(行政學(xué)院)系統(tǒng)教師系列高級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審,閆澤濤同志取得教授任職資格,竇祥銘等12位同志取得副教授任職資格,柯冬芹等23位同志取得高級講師任職資格,方正等76位同志取得講師任職資格,于靜等3位同志取得助理講師任職資格。
按照《安徽省職稱評審工作實施辦法》(皖人社發(fā)〔2018〕5號)文件要求,現(xiàn)予以公示,公示時間:2019年12月3日至9日。在公示期內(nèi)如對通過人員持有異議,請以書面或電話形式向省紀(jì)委派駐省委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組,省委黨校(安徽行政學(xué)院)機(jī)關(guān)紀(jì)委,以及安徽省黨校(行政學(xué)院)系統(tǒng)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出。
省紀(jì)委派駐省委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組電話:0551-62606185
通訊地址:安徽省合肥市包河區(qū)中山路1號 郵編:230091
省委黨校(安徽行政學(xué)院)機(jī)關(guān)紀(jì)委電話:0551-62173276
省委黨校(安徽行政學(xué)院)職改辦電話:0551-62173156
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號郵編:230022
附:2019年度取得安徽省黨校(行政學(xué)院)系統(tǒng)教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格人員名單
中共安徽省黨校(安徽行政學(xué)院)
2019年12月2日
2019年度取得安徽省黨校(行政學(xué)院)系統(tǒng)
教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格人員名單
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 單 位 | 專 業(yè) | 取得資格 |
| 1 | 閆澤濤 | 男 | 淮北市委黨校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 教授 |
| 2 | 竇祥銘 | 男 | 宿州市委黨校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 副教授 |
| 3 | 崔曉東 | 男 | 蚌埠市委黨校 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 副教授 |
| 4 | 李曉鈺 | 女 | 蚌埠市委黨校 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 副教授 |
| 5 | 王子晨 | 男 | 省委黨校(安徽行政學(xué)院) | 管理學(xué) | 副教授 |
| 6 | 林慶康 | 男 | 合肥市委黨校 | 管理學(xué) | 副教授 |
| 7 | 李秋風(fēng) | 女 | 安慶市委黨校 | 行政管理 | 副教授 |
| 8 | 殷 明 | 男 | 省委黨校(安徽行政學(xué)院) | 政治學(xué) | 副教授 |
| 9 | 楊裕民 | 男 | 安慶市委黨校 | 政治學(xué) | 副教授 |
| 10 | 甘守義 | 男 | 省委黨校(安徽行政學(xué)院) | 黨建 | 副教授 |
| 11 | 黃立俠 | 女 | 黃山市委黨校 | 社會學(xué) | 副教授 |
| 12 | 方 堃 | 男 | 省委黨校(安徽行政學(xué)院) | 法學(xué) | 副教授 |
| 13 | 劉鳳云 | 女 | 阜陽市委黨校 | 法學(xué) | 副教授 |
| 14 | 柯冬芹 | 女 | 宜秀區(qū)委黨校 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 高級講師 |
| 15 | 陳 偉 | 女 | 阜南縣委黨校 | 公共管理 | 高級講師 |
| 16 | 程 靜 | 女 | 霍山縣委黨校 | 計算機(jī)管理 | 高級講師 |
| 17 | 吳光明 | 男 | 岳西縣委黨校 | 政治學(xué) | 高級講師 |
| 18 | 李 紅 | 女 | 霍山縣委黨校 | 政治學(xué) | 高級講師 |
| 19 | 姜文峰 | 男 | 霍山縣委黨校 | 政治學(xué) | 高級講師 |
| 20 | 黃遵應(yīng) | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 高級講師 |
| 21 | 黃常軍 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 高級講師 |
| 22 | 代大梅 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 高級講師 |
| 23 | 趙 婧 | 女 | 廣德縣委黨校 | 黨建 | 高級講師 |
| 24 | 何 芳 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 高級講師 |
| 25 | 黃升永 | 男 | 肥東縣委黨校 | 中共黨史 | 高級講師 |
| 26 | 齊萬里 | 男 | 太和縣委黨校 | 科社 | 高級講師 |
| 27 | 楊 天 | 女 | 東至縣委黨校 | 科社 | 高級講師 |
| 28 | 呂 晉 | 女 | 南陵縣委黨校 | 科社 | 高級講師 |
| 29 | 周如冰 | 男 | 明光市委黨校 | 思想政治教育 | 高級講師 |
| 30 | 陳 穩(wěn) | 男 | 埇橋區(qū)委黨校 | 思想政治教育 | 高級講師 |
| 31 | 桂英梅 | 女 | 祁門縣委黨校 | 哲學(xué) | 高級講師 |
| 32 | 張婷婷 | 女 | 埇橋區(qū)委黨校 | 哲學(xué) | 高級講師 |
| 33 | 王 勤 | 女 | 肥東縣委黨校 | 社會學(xué) | 高級講師 |
| 34 | 胡 燕 | 女 | 含山縣委黨校 | 社會學(xué) | 高級講師 |
| 35 | 李 新 | 男 | 界首市委黨校 | 社會學(xué) | 高級講師 |
| 36 | 程加明 | 男 | 全椒縣委黨校 | 歷史學(xué) | 高級講師 |
| 37 | 方 正 | 男 | 績溪縣委黨校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 |
| 38 | 吳 敏 | 女 | 宿松縣委黨校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 |
| 39 | 田 玉 | 女 | 淮北市委黨校 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 講師 |
| 40 | 周 挺 | 男 | 壽縣縣委黨校 | 管理學(xué) | 講師 |
| 41 | 徐 慧 | 女 | 涇縣縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 42 | 莫宏杰 | 男 | 廣德縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 43 | 姚啟衛(wèi) | 男 | 潁州區(qū)委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 44 | 殷成龍 | 男 | 潁州區(qū)委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 45 | 馮 磊 | 男 | 潁州區(qū)委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 46 | 姚 翊 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 47 | 王瑩瑩 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 48 | 周 宇 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 49 | 鄧榮麗 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 50 | 郭甜甜 | 女 | 靈璧縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 51 | 宋 陽 | 男 | 懷遠(yuǎn)縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 52 | 武 寶 | 男 | 鳳陽縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 53 | 裴一中 | 男 | 無為縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 54 | 代蕾蕾 | 女 | 鳳臺縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 55 | 陳 靜 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 56 | 王鳳霞 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 57 | 金 林 | 男 | 歙縣縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 58 | 王 莉 | 女 | 宜秀區(qū)委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
| 59 | 黃濤濤 | 男 | 金寨縣委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
| 60 | 高守強 | 男 | 固鎮(zhèn)縣委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
| 61 | 陳學(xué)旺 | 男 | 蕭縣縣委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
| 62 | 王 朗 | 男 | 太和縣委黨校 | 科社 | 講師 |
| 63 | 陳倩燮 | 女 | 和縣縣委黨校 | 科社 | 講師 |
| 64 | 董存敏 | 男 | 泗縣縣委黨校 | 科社 | 講師 |
| 65 | 吳書飛 | 男 | 來安縣委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
| 66 | 胡同順 | 男 | 懷遠(yuǎn)縣委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
| 67 | 夏平原 | 男 | 來安縣委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
| 68 | 李莎莎 | 女 | 鳳陽縣委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
| 69 | 劉賢萬 | 男 | 泗縣縣委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
| 70 | 劉 穎 | 女 | 樅陽縣委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
| 71 | 王 安 | 男 | 利辛縣委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
| 72 | 吳 昊 | 男 | 無為縣委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
| 73 | 平慧娜 | 女 | 鳳臺縣委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
| 74 | 孟 丹 | 女 | 譙城區(qū)委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
| 75 | 郭培培 | 男 | 省委黨校(安徽行政學(xué)院) | 歷史學(xué) | 講師 |
| 76 | 楊曉輝 | 男 | 潁州區(qū)委黨校 | 中文 | 講師 |
| 77 | 程 宇 | 男 | 鳳陽縣委黨校 | 中文 | 講師 |
| 78 | 尤紅梅 | 女 | 泗縣縣委黨校 | 中文 | 講師 |
| 79 | 胡月琴 | 女 | 利辛縣委黨校 | 中文 | 講師 |
| 80 | 閆蕾蕾 | 女 | 泗縣縣委黨校 | 中文 | 講師 |
| 81 | 秦付芳 | 女 | 明光市委黨校 | 中文 | 講師 |
| 82 | 張艷姿 | 女 | 歙縣縣委黨校 | 中文 | 講師 |
| 83 | 盛成東 | 男 | 利辛縣委黨校 | 中文 | 講師 |
| 84 | 陳 思 | 女 | 明光市委黨校 | 中文 | 講師 |
| 85 | 鄧 超 | 男 | 五河縣委黨校 | 中文 | 講師 |
| 86 | 伋 靜 | 女 | 和縣縣委黨校 | 中文 | 講師 |
| 87 | 汪文松 | 男 | 省委黨校(安徽行政學(xué)院) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 |
| 88 | 金露露 | 女 | 省委黨校(安徽行政學(xué)院) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 |
| 89 | 陳 瀏 | 男 | 亳州市委黨校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 |
| 90 | 楊卉芷 | 女 | 亳州市委黨校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 |
| 91 | 呂 健 | 男 | 旌德縣委黨校 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 講師 |
| 92 | 黃翔宇 | 女 | 亳州市委黨校 | 管理學(xué) | 講師 |
| 93 | 邵夢潔 | 女 | 阜陽市委黨校 | 公共管理 | 講師 |
| 94 | 王 兵 | 男 | 亳州市委黨校 | 政治學(xué) | 講師 |
| 95 | 李艷菲 | 女 | 阜陽市委黨校 | 政治學(xué) | 講師 |
| 96 | 劉舒君 | 女 | 蚌埠市委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 97 | 張雙雙 | 女 | 阜陽市委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 98 | 蔣佃勤 | 女 | 阜陽市委黨校 | 黨建 | 講師 |
| 99 | 史 飛 | 男 | 寧國市委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
| 100 | 范粟淇 | 女 | 太和縣委黨校 | 科社 | 講師 |
| 101 | 童 珊 | 女 | 績溪縣委黨校 | 科社 | 講師 |
| 102 | 劉金朋 | 男 | 界首市委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
| 103 | 張 慧 | 女 | 無為縣委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
| 104 | 孫 蕾 | 女 | 岳西縣委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
| 105 | 宋仲夏 | 女 | 亳州市委黨校 | 哲學(xué) | 講師 |
| 106 | 劉曉宇 | 女 | 界首市委黨校 | 社會學(xué) | 講師 |
| 107 | 吳秀才 | 男 | 蚌埠市委黨校 | 社會學(xué) | 講師 |
| 108 | 劉玉彪 | 男 | 阜陽市委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
| 109 | 解玉良 | 男 | 滁州市委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
| 110 | 余道年 | 男 | 全椒縣委黨校 | 歷史學(xué) | 講師 |
| 111 | 江 超 | 男 | 祁門縣委黨校 | 歷史學(xué) | 講師 |
| 112 | 陳芳芳 | 女 | 岳西縣委黨校 | 歷史學(xué) | 講師 |
| 113 | 于 靜 | 女 | 臨泉縣委黨校 | 行政管理 | 助理講師 |
| 114 | 殷文燦 | 男 | 和縣縣委黨校 | 思想政治教育 | 助理講師 |
| 115 | 陳文秀 | 女 | 舒城縣委黨校 | 歷史學(xué) | 助理講師 |
中共安徽省委黨校微信公眾號
省委黨校智慧校園APP
Copyright ? 2011 中共安徽省委黨校. All Rights Reserved. Designed by Minggao
皖I(lǐng)CP備06012118號-1
皖公網(wǎng)安備 34011102001196號
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號 郵編:230022